100% Pass Rate in 34 A Level subjects including:
| Subject | Grades A-C |
|---|---|
| Fine Art | 100% |
| Three Dimensional Design | 100% |
| Spanish | 100% |
| Urdu | 100% |
| English language | 98.1% |
| English literature/language | 91.9% |
| Law | 93.1% |
| Graphics | 88.6% |
| English literature | 82.6% |
| Textiles | 85.7% |
| History | 78.6% |
| Mathematics | 76.2% |
| Media Studies | 78.6% |
| French | 71.4% |
| Subject | Pass rate |
|---|---|
| BTEC National Certificate/Diploma Art and Design | 100% |
| BTEC National Certificate Media | 100% |
| Foundation Diploma Art and Design | 100% |
| BTEC National Travel and Tourism | 100% |
| BTEC National Certificate/Diploma Computing | 100% |
35% A-B grades
62.5% A-C grades
38 A* grades